● 入金 (運営の源泉)
創業者の自己投資 (累計)
¥120,000
2026-03-01 以降
支援者合計 (0 名)
¥0
まだ支援者がいません
入金 総合計
¥120,000
創業者 + 支援者
● 支出 (運営の使い道)
報告月数
3
ヶ月
累計支出
¥107,371
報告月数の合計
入金 − 支出
¥12,629
黒字 (残高)
月次レポート
2026-05
¥40,457
| AI 開発支援ツール | ¥31,000 |
| エッジセキュリティ基盤 | ¥0 |
| デプロイ基盤 | ¥0 |
| エッジ実行環境 | ¥775 |
| オブジェクトストレージ | ¥1,800 |
| ドメイン維持 | ¥132 |
| GPU 開発実験 | ¥2,250 |
| 推論 API | ¥4,500 |
| 広告投資 | ¥0 |
支援者ページ公開準備月。GPU 開発実験 $15 (≒¥2,250)・推論 API $30 (≒¥4,500) を試行的に投入。為替レート ¥150/USD で換算。 (創業者自腹)
2026-04
¥33,507
| AI 開発支援ツール | ¥31,000 |
| エッジセキュリティ基盤 | ¥0 |
| デプロイ基盤 | ¥0 |
| エッジ実行環境 | ¥775 |
| オブジェクトストレージ | ¥1,600 |
| ドメイン維持 | ¥132 |
| GPU 開発実験 | ¥0 |
| 推論 API | ¥0 |
| 広告投資 | ¥0 |
最低ライン運営継続 (創業者自腹)
2026-03
¥33,407
| AI 開発支援ツール | ¥31,000 |
| エッジセキュリティ基盤 | ¥0 |
| デプロイ基盤 | ¥0 |
| エッジ実行環境 | ¥775 |
| オブジェクトストレージ | ¥1,500 |
| ドメイン維持 | ¥132 |
| GPU 開発実験 | ¥0 |
| 推論 API | ¥0 |
| 広告投資 | ¥0 |
リリース月。最低ライン運営。創業者自腹 (創業者自腹)